专业和值遗漏统计 · 冷热走势 · 理性参考
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 上次出现 | 冷热 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 68 | 2025-02-18 | 冷 |
| 1 | 23 | 45 | 2025-03-15 | 冷 |
| 2 | 12 | 32 | 2025-03-28 | 温 |
| 3 | 7 | 28 | 2025-04-01 | 热 |
| 4 | 48 | 72 | 2025-02-10 | 冷 |
| 5 | 5 | 18 | 2025-04-02 | 热 |
| 6 | 16 | 33 | 2025-03-22 | 温 |
| 7 | 9 | 24 | 2025-03-30 | 热 |
| 8 | 3 | 19 | 2025-04-04 | 热 |
| 9 | 14 | 30 | 2025-03-25 | 温 |
| 10 | 2 | 22 | 2025-04-05 | 热 |
| 11 | 11 | 27 | 2025-03-28 | 温 |
| 12 | 1 | 16 | 2025-04-06 | 热 |
| 13 | 8 | 26 | 2025-03-31 | 热 |
| 14 | 19 | 41 | 2025-03-19 | 冷 |
| 15 | 6 | 21 | 2025-04-01 | 热 |
| 16 | 22 | 38 | 2025-03-16 | 冷 |
| 17 | 4 | 20 | 2025-04-03 | 热 |
| 18 | 15 | 36 | 2025-03-23 | 温 |
| 19 | 32 | 55 | 2025-03-05 | 冷 |
| 20 | 10 | 29 | 2025-03-29 | 温 |
| 21 | 18 | 42 | 2025-03-20 | 冷 |
| 22 | 13 | 31 | 2025-03-26 | 温 |
| 23 | 25 | 47 | 2025-03-13 | 冷 |
| 24 | 20 | 44 | 2025-03-18 | 冷 |
| 25 | 27 | 50 | 2025-03-11 | 冷 |
| 26 | 17 | 39 | 2025-03-21 | 温 |
| 27 | 30 | 53 | 2025-03-08 | 冷 |
* 数据仅供模拟参考,实际以官方开奖为准。
和值遗漏趋势图 (近期30期)
和值遗漏 是指福彩3D开奖号码(百位+十位+个位)之和在连续多期未出现的统计数值。例如和值12已有1期未开出,则当前遗漏为1。通过分析遗漏数据,彩民可观察冷热趋势,但需注意彩票具有随机性,请理性参考。
福彩3D和值范围0~27,其中和值13~14属于中位区,出现概率相对较高。极端和值0、27出现频率极低,往往形成长冷。
遗漏值超过平均遗漏2倍以上被视为冷号,如和值4当前遗漏48期。近期出现频繁的和值(如12、8)为热号。关注冷热转换点。
遗漏值 = 当前期数 - 该和值上次出现期数。例如和值12上次出现在2025-04-06,若今日为2025-04-07,则遗漏1期。最大遗漏指历史最高遗漏值。
概率上每一期每个和值出现概率固定(基于组合数),但长期统计存在“回归均值”现象,但短期仍随机。遗漏大并不保证下次开出,切勿沉迷。
常见策略:关注冷号回补(如遗漏超30期)或热号延续。可结合和值走势、跨度等指标。建议设置计划,理性投注。
和值0(000)和27(999)均为豹子,组合数仅1注,理论概率0.1%,因此遗漏极高。属于罕见形态。
本站每日晚间更新当日开奖数据,保持和值遗漏实时性。历史数据可追溯至2025年初。